產(chǎn)品名稱:進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥
品牌:美國MILLER
聯(lián)系人:黃先生
咨詢熱線:0755-29748800
在線QQ:916223289
進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
美國MILLER(米勒)進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥,由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行器和低流阻高溫調(diào)節(jié)閥閥體組成。多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、設(shè)備簡單。氣動高溫調(diào)節(jié)閥的閥體流道為S型流線型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作迅速、壓降損失小、閥容大、流量特性精度高、維護(hù)方便等優(yōu)點,可在惡劣工況下使用。氣動薄膜高溫調(diào)節(jié)閥配有電動氣動閥門定位器或氣動閥門定位器,可實現(xiàn)對工藝管道內(nèi)流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)和控制。氣動高溫調(diào)節(jié)閥主要用于控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù),使氣體保持在給定值。
進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥適用于允許泄漏量小、閥前后壓差小、溫度高的場合。
進(jìn)口氣動高溫調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、32.0或者ANSI Class150~Class2500 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 高溫型(+250~+450℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 |
上一篇:進(jìn)口氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥下一篇:進(jìn)口氣動不銹鋼調(diào)節(jié)閥